1. Kūpono no nā ʻano kaʻa āpau
2. ʻO ka wahi uhi liʻiliʻi loa ma mua o nā ʻōnaehana kaʻa kaʻa ʻakomi ʻē aʻe
3.A hiki i ka 10 mau manawa e mālama ai i ka wahi ma mua o ke kaʻa kaʻa kuʻuna
4. Manawa wikiwiki o ka loaʻa ʻana o ke kaʻa
5.Maʻalahi e hana
6. Hoʻonohonoho modular a maʻalahi hoʻi, awelika 5 mau lā no kēlā me kēia ʻōnaehana
7. Hana mālie, walaʻau haʻahaʻa i nā hoalauna
8. Palekana kaʻa e kūʻē i nā dents, nā mea o ke aniau, nā mea ʻino a me ka hana ʻino
9. Hoʻemi ʻia nā hoʻokuʻu ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻokele ʻana i luna a i lalo i nā alahele a me nā alapiʻi e ʻimi ana i kahi ākea
10. ROI maikaʻi loa a me ka manawa uku pōkole
11. Hiki ke neʻe hou a hoʻouka hou ʻia
12.Nā ʻano hana like ʻole e pili ana i nā wahi lehulehu, nā hale keʻena, nā hōkele, nā haukapila, nā hale kūʻai kūʻai, a me nā lumi hōʻikeʻike kaʻa, a pēlā aku.
| Inoa Huahana | nā lako hana kaʻa mīkini | |||||||||
| Kumu Hoʻohālike Helu. | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| ʻAno o ke kaʻa mīkini | ʻO ka Rotary Kū pololei | |||||||||
| Ana (mm) | Lōʻihi (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Ka laulā (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Ka nui o ke kaʻa (nā kaʻa) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Kaʻa i loaʻa | Lōʻihi (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Ka laulā (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Kiʻekiʻe (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Kaumaha (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Motika (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| ʻAno hana | Pihi + Kāleka | |||||||||
| Pae walaʻau | Š50bd | |||||||||
| Mahana i loaʻa | -40 kekelē-+40 kekelē | |||||||||
| Ka makū pili | 70% (ʻAʻohe kulu wai maopopo) | |||||||||
| Palekana | IP55 | |||||||||
| ʻElima uea ʻekolu-paepae 380V 50HZ | ||||||||||
| Ke ʻano o ke kaʻa ʻana | Kaʻa i mua a me ka hoʻihoʻi ʻana i hope | |||||||||
| Mea palekana | ʻōnaehana hāpai | |||||||||
| hale kila | ||||||||||
| ʻAno hoʻomalu | Mana PLC | |||||||||
| Ke ʻano Mana Holo | ʻŌnaehana pālua Mana alapine (frequency) a me ka hoʻololi alapine (frequency) | |||||||||
| ʻAno hoʻokele | Motika + mea hoʻemi + kaulahao | |||||||||
| Palapala hōʻoia CE | Helu palapala hōʻoia: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: He hale hana ʻoe a he mea kālepa paha?
A: He mea hana mākou, loaʻa iā mākou kahi hale hana ponoʻī a me ka ʻenekinia.
Q2. He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: T/T 50% ma ke ʻano he waihona, a me 50% ma mua o ka lawe ʻana. E hōʻike mākou iā ʻoe i nā kiʻi o nā huahana a me nā pūʻolo ma mua o kou uku ʻana i ke koena.
Q3. He aha kāu mau ʻōlelo o ka hoʻouna ʻana?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Pehea e pili ana i kou manawa hoʻouna?
A: Ma keʻano laulā, e hala ana he 45 a 50 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku mua. ʻO ka manawa hoʻouna kikoʻī e pili ana i nā mea a me ka nui o kāu kauoha.
Q7. Pehea ka lōʻihi o ka manawa palapala hoʻokō?
A: Hana kila 5 mau makahiki, nā ʻāpana āpau 1 makahiki.